Ydelser og takster
I Børnehuset Siv har vi forskellige ydelser og takster, der relaterer sig til vores to børnegrupper: Børn med fysisk sygdom og børn med ASF.
For fuldt overblik over skemaet på mobile enheder, vend enheden vandret.
I Børnehuset Siv har vi forskellige ydelser og takster, der relaterer sig til vores to børnegrupper: Børn med fysisk sygdom og børn med ASF.
For fuldt overblik over skemaet på mobile enheder, vend enheden vandret.
Stuen for børn med fysisk sygdom | Stuen for børn med ASF | |
---|---|---|
Sårbarhed skyldes | Fysisk sygdom* For tidligt født Nedsat immunforsvar Medicinsk behandling Behov for restitution *) fx hjerte- og lungelidelser, sjældne diagnoser, |
Autismespektrumforstyrrelser (ASF) |
Ydelser | Godkendt som et særligt dagtilbud hjemlet efter Barnets Lov § 82, jf. § 83 | Godkendt som et særligt dagtilbud hjemlet efter Barnets Lov § 82, jf. § 83 |
Tilbuddet dækker ydelser til barnet og 1 forælder | Tilbuddet dækker ydelser til barnet | |
Fællesskab og leg for 0-6 årige sårbare børn | Fællesskab og leg for 0-6 årige sårbare børn | |
Separat afdeling til børn med fysisk sygdom | Separat afdeling til børn med ASF | |
Fleksibel dagligdag tilpasset familiernes behov | Fleksibel dagligdag tilpasset familiernes behov | |
Pladser til børn før og efter et operationsforløb | 1:1 støtte | |
Støtte, netværk og efterværn til forældre | Skærmning | |
Skolestue med aktiviteter, der ligner børnehaveklasse for skoleudsatte børn | TEACCH pædagogik | |
Forberedelse og brobygning til almindelig institution eller skole | Et konsultativt team med psykolog, ergoterapeut og logopæd (disse indgår i grundprisen) | |
Åbningstider | man. – tors. 9:30 – 16:00 fre. 9:30 – 15:00 |
man. – fre. 8:00 – 16:00 |
Takst pr. md. | 19.500 | 79.000 |
Takst pr. år | 234.000 | 948.000 |